產品特點:
l 雙通道驅動器
l 最高驅動IGBT電壓1700V
l 工作開關頻率最高60 kHz
l <300 ns 開通及關斷延時
l ±35 A 驅動峰值電流,單通道驅動功率4W
l +15V開通,-10V關斷
l 兼容3.3V/ 5V /15V PWM邏輯輸入
l 直接模式和半橋模式可選
l IGBT短路保護,原邊及次邊電源欠壓保護
應用領域:
l 不間斷電源 (UPS)
l 風能及太陽能逆變器
l 牽引用輔助轉換器
l 大功率開關電源 (SMPS)
l 中壓交流傳動
l 需要IGBT并聯使用場景
參數表:
參數 | 符號 | 參數說明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸入電源 | VCC | 驅動器工作電源 | 14.5 | 15 | 15.5 | V |
空載電流 | ICC | 工作空載電流 | / | 62 | / | mA |
故障輸出電流 | ISOX | 故障狀態下的輸出電流 | / | / | 20 | mA |
信號輸入電流 | IIN | 信號電壓高于3V | / | 200 | / | uA |
開通閾值 | VINX | 輸入信號高電平閾值 | / | 2.6 | / | V |
關斷閾值 | VINX | 輸入信號低電平閾值 | / | 1.5 | / | V |
短路保護電流 | IREF | 用于設定保護閾值端口的輸出電流 | / | 150 | / | uA |
保護響應時間 | TR | 短路保護檢測響應時間 | 500 | / | / | ns |
保護鎖定時間 | TBLOCK | 短路發生后鎖定為故障的時間 | 9 | / | / | us |
開通延時 | TON_DELAY | 開通信號從輸入端傳輸到輸出端的時間 | / | 250 | / | ns |
關斷延時 | TOFF_DELAY | 關斷信號從輸入端傳輸到輸出端的時間 | / | 295 | / | ns |
開通電壓 | VGE_ON | 輸出開通信號時G,E之間電壓 | 14.5 | 15 | 15.5 | V |
關斷電壓 | VGE_OFF | 輸出關斷信號時G,E之間電壓 | / | -10 | / | V |
工作溫度 | TOP | 工作溫度 | -40 | / | 85 | ℃ |
外形尺寸圖:

系統框圖:
